
上证中小盘指数成分股
白云机场 (600004) | 东风汽车 (600006) | 首创股份 (600008) |
包钢股份 (600010) | 华能国际 (600011) | 华夏银行 (600015) |
日照港 (600017) | 上港集团 (600018) | 宝钢股份 (600019) |
中原高速 (600020) | 山东钢铁 (600022) | 华能水电 (600025) |
中远海能 (600026) | 华电国际 (600027) | 南方航空 (600029) |
中直股份 (600038) | 四川路桥 (600039) | 中国医药 (600056) |
厦门象屿 (600057) | 海信视像 (600060) | 国投资本 (600061) |
华润双鹤 (600062) | 南京高科 (600064) | 宇通客车 (600066) |
葛洲坝 (600068) | 中船科技 (600072) | 上海梅林 (600073) |
人福医药 (600079) | 同仁堂 (600085) | 特变电工 (600089) |
易见股份 (600093) | 大名城 (600094) | 云天化 (600096) |
同方股份 (600100) | 亚盛集团 (600108) | 国金证券 (600109) |
诺德股份 (600110) | 北方稀土 (600111) | 东方航空 (600115) |
三峡水利 (600116) | 中国卫星 (600118) | 浙江东方 (600120) |
兰花科创 (600123) | 铁龙物流 (600125) | 国网信通 (600131) |
重庆啤酒 (600132) | 中青旅 (600138) | 金发科技 (600143) |
中国船舶 (600150) | 航天机电 (600151) | 建发股份 (600153) |
华创阳安 (600155) | 巨化股份 (600160) | 天坛生物 (600161) |
福田汽车 (600166) | 上海建工 (600170) | 上海贝岭 (600171) |
中国巨石 (600176) | 雅戈尔 (600177) | 生益科技 (600183) |
兖州煤业 (600188) | 中牧股份 (600195) | 生物股份 (600201) |
有研新材 (600206) | 新湖中宝 (600208) | 紫江企业 (600210) |
浙江医药 (600216) | 南山铝业 (600219) | 海航控股 (600221) |
沧州大化 (600230) | 圆通速递 (600233) | 桂冠电力 (600236) |
广汇能源 (600256) | 首旅酒店 (600258) | 广晟有色 (600259) |
凯乐科技 (600260) | 海正药业 (600267) | 航天信息 (600271) |
嘉化能源 (600273) | 亿利洁能 (600277) | 南钢股份 (600282) |
安琪酵母 (600298) | 安迪苏 (600299) | 恒顺醋业 (600305) |
酒钢宏兴 (600307) | 平高电气 (600312) | 上海家化 (600315) |
洪都航空 (600316) | 瀚蓝环境 (600323) | 华发股份 (600325) |
中新药业 (600329) | 天通股份 (600330) | 白云山 (600332) |
国机汽车 (600335) | 西藏珠峰 (600338) | 中油工程 (600339) |
华夏幸福 (600340) | 航天动力 (600343) | 恒力石化 (600346) |
阳泉煤业 (600348) | 山东高速 (600350) | 浙江龙盛 (600352) |
江西铜业 (600362) | 宁波韵升 (600366) | 西南证券 (600369) |
中航电子 (600372) | 中文传媒 (600373) | 宁沪高速 (600377) |
健康元 (600380) | 金地集团 (600383) | 龙净环保 (600388) |
五矿资本 (600390) | 航发科技 (600391) | 盛和资源 (600392) |
国电南瑞 (600406) | 三友化工 (600409) | 华胜天成 (600410) |
小商品城 (600415) | 江淮汽车 (600418) | 昆药集团 (600422) |
华鲁恒升 (600426) | 北方导航 (600435) | 片仔癀 (600436) |
通威股份 (600438) | 金证股份 (600446) | 时代新材 (600458) |
士兰微 (600460) | 蓝光发展 (600466) | 科力远 (600478) |
中国动力 (600482) | 扬农化工 (600486) | 亨通光电 (600487) |
中金黄金 (600489) | 鹏欣资源 (600490) | 晋西车轴 (600495) |
驰宏锌锗 (600497) | 烽火通信 (600498) | 中化国际 (600500) |
安徽建工 (600502) | 方大特钢 (600507) | 国药股份 (600511) |
海航基础 (600515) | 方大炭素 (600516) | 国网英大 (600517) |
华海药业 (600521) | 中天科技 (600522) | 长园集团 (600525) |
山东药玻 (600529) | 天士力 (600535) | 中国软件 (600536) |
山煤国际 (600546) | 厦门钨业 (600549) | 康缘药业 (600557) |
老白干酒 (600559) | 国睿科技 (600562) | 法拉电子 (600563) |
济川药业 (600566) | 山鹰纸业 (600567) | 恒生电子 (600570) |
信雅达 (600571) | 康恩贝 (600572) | 卧龙电驱 (600580) |
八一钢铁 (600581) | 天地科技 (600582) | 海油工程 (600583) |
长电科技 (600584) | 新安股份 (600596) | 光明乳业 (600597) |
北大荒 (600598) | 青岛啤酒 (600600) | 市北高新 (600604) |
绿地控股 (600606) | 华鑫股份 (600621) | 华谊集团 (600623) |
浙数文化 (600633) | 大众公用 (600635) | 东方明珠 (600637) |
号百控股 (600640) | 万业企业 (600641) | 申能股份 (600642) |
外高桥 (600648) | 城投控股 (600649) | 豫园股份 (600655) |
福耀玻璃 (600660) | 哈药股份 (600664) | 太极实业 (600667) |
东阳光 (600673) | 川投能源 (600674) | 南京新百 (600682) |
中船防务 (600685) | 大商股份 (600694) | 均胜电子 (600699) |
舍得酒业 (600702) | 中航资本 (600705) | 盛屯矿业 (600711) |
天津港 (600717) | 东软集团 (600718) | 佳都科技 (600728) |
重庆百货 (600729) | 北汽蓝谷 (600733) | 中粮糖业 (600737) |
辽宁成大 (600739) | 山西焦化 (600740) | 华域汽车 (600741) |
上实发展 (600748) | 江中药业 (600750) | 海航科技 (600751) |
锦江酒店 (600754) | 厦门国贸 (600755) | 浪潮软件 (600756) |
长江传媒 (600757) | 辽宁能源 (600758) | 洲际油气 (600759) |
中航沈飞 (600760) | 通策医疗 (600763) | 中航重机 (600765) |
广誉远 (600771) | 东方通信 (600776) | 新潮能源 (600777) |
水井坊 (600779) | 新钢股份 (600782) | 鲁信创投 (600783) |
中储股份 (600787) | 鲁抗医药 (600789) | 国电电力 (600795) |
浙大网新 (600797) | 华新水泥 (600801) | 新奥股份 (600803) |
鹏博士 (600804) | 马钢股份 (600808) | 山西汾酒 (600809) |
东方集团 (600811) | 华北制药 (600812) | 隧道股份 (600820) |
世茂股份 (600823) | 上海机电 (600835) | 四川长虹 (600839) |
宝信软件 (600845) | 同济科技 (600846) | 上海临港 (600848) |
航天长峰 (600855) | 王府井 (600859) | 中航高科 (600862) |
内蒙华电 (600863) | 哈投股份 (600864) | 通化东宝 (600867) |
梅雁吉祥 (600868) | 中炬高新 (600872) | 创业环保 (600874) |
东方电气 (600875) | 航天电子 (600879) | 亚泰集团 (600881) |
杉杉股份 (600884) | 宏发股份 (600885) | 国投电力 (600886) |
航发动力 (600893) | 张江高科 (600895) | 长江电力 (600900) |
江苏租赁 (600901) | 贵州燃气 (600903) | 无锡银行(600908) |
华安证券 (600909) | 江苏银行 (600919) | 杭州银行 (600926) |
西安银行 (600928) | 东方证券 (600958) | 岳阳林纸 (600963) |
内蒙一机 (600967) | 海油发展 (600968) | 中材国际 (600970) |
恒源煤电 (600971) | 中国电影 (600977) | 赤峰黄金 (600988) |
宝丰能源 (600989) | 马应龙 (600993) | 贵广网络 (600996) |
九州通 (600998) | 招商证券 (600999) | 唐山港 (601000) |
柳钢股份 (601003) | 大秦铁路 (601006) | 南京银行 (601009) |
宝泰隆 (601011) | 节能风电 (601016) | 宁波港 (601018) |
春秋航空 (601021) | 中铝国际 (601068) | 西部黄金 (601069) |
渝农商行 (601077) | 中南传媒 (601098) | 太平洋 (601099) |
恒立液压 (601100) | 中国一重 (601106) | 财通证券 (601108) |
中国国航 (601111) | 中国化学 (601117) | 海南橡胶 (601118) |
常熟银行 (601128) | 深圳燃气 (601139) | 新城控股 (601155) |
天风证券 (601162) | 西部矿业 (601168) | 北京银行 (601169) |
中国西电 (601179) | 东兴证券 (601198) | 上海环境 (601200) |
白银有色 (601212) | 君正集团 (601216) | 林洋能源 (601222) |
陕西煤业 (601225) | 广州港 (601228) | 上海银行 (601229) |
环旭电子 (601231) | 桐昆股份 (601233) | 广汽集团 (601238) |
青岛港 (601298) | 骆驼股份 (601311) | 绿色动力 (601330) |
广深铁路 (601333) | 三六零 (601360) | 中原证券 (601375) |
兴业证券 (601377) | 中国中铁 (601390) | 大智慧 (601519) |
东吴证券 (601555) | 北辰实业 (601588) | 中国铝业 (601600) |
长城军工 (601606) | 上海医药 (601607) | 中信重工 (601608) |
中国核建 (601611) | 明阳智能 (601615) | 中国中冶 (601618) |
长城汽车 (601633) | 旗滨集团 (601636) | 平煤股份 (601666) |
中国电建 (601669) | 拓普集团 (601689) | 中国卫通 (601698) |
潞安环能 (601699) | 郑煤机 (601717) | 际华集团 (601718) |
中国中车 (601766) | *ST力帆 (601777) | 光大证券 (601788) |
中国交建 (601800) | 中海油服 (601808) | 美凯龙 (601828) |
成都银行 (601838) | 中国科传 (601858) | 紫金银行 (601860) |
福莱特 (601865) | 中远海发 (601866) | 长飞光纤 (601869) |
招商轮船 (601872) | 正泰电器 (601877) | 浙商证券 (601878) |
大连港 (601880) | 中国银河 (601881) | 江河集团 (601886) |
亚星锚链 (601890) | 中煤能源 (601898) | 紫金矿业 (601899) |
方正证券 (601901) | 浙商银行 (601916) | 中远海控 (601919) |
永辉超市 (601933) | 建设银行 (601939) | 中国出版 (601949) |
苏垦农发 (601952) | 金钼股份 (601958) | 玲珑轮胎 (601966) |
招商南油 (601975) | 中国核电 (601985) | 南京证券 (601990) |
大唐发电 (601991) | 金隅集团 (601992) | 贵阳银行 (601997) |
中信银行 (601998) | 人民网 (603000) | 晶方科技 (603005) |
中科曙光 (603019) | 成都燃气 (603053) | 德邦股份 (603056) |
博通集成 (603068) | 和邦生物 (603077) | 南华期货 (603093) |
横店影视 (603103) | 芯能科技 (603105) | 金能科技 (603113) |
共进股份 (603118) | 养元饮品 (603156) | 迎驾贡酒 (603198) |
中贝通信 (603220) | 新凤鸣 (603225) | 景旺电子 (603228) |
大参林 (603233) | 移远通信 (603236) | 宏和科技 (603256) |
合盛硅业 (603260) | 鸿远电子 (603267) | 景津环保 (603279) |
海天味业 (603288) | 旭升股份 (603305) | 天味食品 (603317) |
苏农银行 (603323) | 福蓉科技 (603327) | 依顿电子 (603328) |
浙江鼎力 (603338) | 今世缘 (603369) | 东方时尚 (603377) |
三美股份 (603379) | 鼎信通讯 (603421) | 吉比特 (603444) |
八方股份 (603489) | 韦尔股份 (603501) | 欧普照明 (603515) |
绝味食品 (603517) | 伟明环保 (603568) | 地素时尚 (603587) |
口子窖 (603589) | 伯特利 (603596) | 珀莱雅 (603605) |
国联股份 (603613) | 中曼石油 (603619) | 彤程新材 (603650) |
安图生物 (603658) | 璞泰来 (603659) | 健友股份 (603707) |
家家悦 (603708) | 七一二 (603712) | 仙鹤股份 (603733) |
隆鑫通用 (603766) | 华友钴业 (603799) | 交建股份 (603815) |
顾家家居 (603816) | 欧派家居 (603833) | 步长制药 (603858) |
飞科电器 (603868) | 鼎胜新材 (603876) | 数据港 (603881) |
金域医学 (603882) | 老百姓 (603883) | 吉祥航空 (603885) |
新华网 (603888) | 晨光文具 (603899) | 中科软 (603927) |
益丰药房 (603939) | 丸美股份 (603983) | 兆易创新 (603986) |
以上是投资帮小编帮你收集整理关于“上证中小盘指数是什么?上证中小盘指数成分股”的具体内容,了解更多投资理财信息,请关注投资帮!