
上证中盘指数成分股
白云机场 (600004) | 包钢股份 (600010) | 华能国际 (600011) |
华夏银行 (600015) | 上港集团 (600018) | 宝钢股份 (600019) |
华能水电 (600025) | 南方航空 (600029) | 中直股份 (600038) |
国投资本 (600061) | 宇通客车 (600066) | 葛洲坝 (600068) |
同仁堂 (600085) | 特变电工 (600089) | 国金证券 (600109) |
北方稀土 (600111) | 东方航空 (600115) | 中国卫星 (600118) |
中国船舶 (600150) | 华创阳安 (600155) | 中国巨石 (600176) |
雅戈尔 (600177) | 生益科技 (600183) | 生物股份 (600201) |
新湖中宝 (600208) | 航天信息 (600271) | 安琪酵母 (600298) |
白云山 (600332) | 华夏幸福 (600340) | 恒力石化 (600346) |
浙江龙盛 (600352) | 江西铜业 (600362) | 金地集团 (600383) |
国电南瑞 (600406) | 片仔癀 (600436) | 通威股份 (600438) |
亨通光电 (600487) | 中金黄金 (600489) | 方大炭素 (600516) |
华海药业 (600521) | 中天科技 (600522) | 中国软件 (600536) |
恒生电子 (600570) | 康恩贝 (600572) | 北大荒 (600598) |
青岛啤酒 (600600) | 市北高新 (600604) | 绿地控股 (600606) |
华鑫股份 (600621) | 东方明珠 (600637) | 福耀玻璃 (600660) |
均胜电子 (600699) | 中航资本 (600705) | 北汽蓝谷 (600733) |
中粮糖业 (600737) | 华域汽车 (600741) | 中航沈飞 (600760) |
通策医疗 (600763) | 水井坊 (600779) | 国电电力 (600795) |
华新水泥 (600801) | 山西汾酒 (600809) | 上海临港 (600848) |
通化东宝 (600867) | 中炬高新 (600872) | 东方电气 (600875) |
国投电力 (600886) | 航发动力 (600893) | 张江高科 (600895) |
长江电力 (600900) | 华安证券 (600909) | 江苏银行 (600919) |
杭州银行 (600926) | 西安银行 (600928) | 东方证券 (600958) |
海油发展 (600968) | 中国电影 (600977) | 宝丰能源 (600989) |
招商证券 (600999) | 大秦铁路 (601006) | 南京银行 (601009) |
春秋航空 (601021) | 渝农商行 (601077) | 太平洋 (601099) |
恒立液压 (601100) | 财通证券 (601108) | 中国国航 (601111) |
新城控股 (601155) | 天风证券 (601162) | 北京银行 (601169) |
东兴证券 (601198) | 陕西煤业 (601225) | 上海银行 (601229) |
桐昆股份 (601233) | 广汽集团 (601238) | 兴业证券 (601377) |
中国中铁 (601390) | 大智慧 (601519) | 东吴证券 (601555) |
上海医药 (601607) | 中国中冶 (601618) | 长城汽车 (601633) |
中国电建 (601669) | 中国卫通 (601698) | 中国中车 (601766) |
光大证券 (601788) | 中国交建 (601800) | 紫金银行 (601860) |
招商轮船 (601872) | 正泰电器 (601877) | 浙商证券 (601878) |
中国银河 (601881) | 紫金矿业 (601899) | 方正证券 (601901) |
浙商银行 (601916) | 永辉超市 (601933) | 建设银行 (601939) |
中国核电 (601985) | 南京证券 (601990) | 中信银行 (601998) |
中科曙光 (603019) | 海天味业 (603288) | 今世缘 (603369) |
韦尔股份 (603501) | 绝味食品 (603517) | 口子窖 (603589) |
华友钴业 (603799) | 欧派家居 (603833) | 丸美股份 (603983) |
兆易创新 (603986) |
以上是投资帮小编帮你收集整理关于“上证中盘指数是什么?上证中盘指数成分股”的具体内容,了解更多投资理财信息,请关注投资帮!